تنقسم لوحة الأسواق هنا إلى ثلاث أقسام: العملات الرقمية بأسعارها ومؤشراتها، وأزواج الصرف العالمية والعربية، وأسهم المنطقة المدرجة؛ وتتحدث اللوحات كلها مرة يومياً على الأقل من المصادر المرجعية المعتمدة. استخدم هذه الصفحة كنقطة انطلاقك اليومية: نظرة سريعة على الجداول، ثم انتقال مباشر لصفحة الأصل الذي يهمك للتفاصيل والمخططات والأسئلة الشائعة.
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.244257 | -4.13% | $9.17B | تفاصيل |
| BCH | $311.78 | -1.25% | $6.27B | تفاصيل |
| BNB | $765.42 | -1.46% | $101.92B | تفاصيل |
| BTC | $84,630 | -1.92% | $1.70T | تفاصيل |
| ETH | $2,683 | -2.13% | $327.60B | تفاصيل |
| LTC | $69.24 | -1.29% | $5.38B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000006 | -4.42% | $3.34B | تفاصيل |
| TRX | $0.335391 | +0.31% | $31.85B | تفاصيل |
| USDT | $0.999899 | +0.02% | $184.07B | تفاصيل |
| XMR | $547.26 | -0.50% | $10.30B | تفاصيل |
أهم تحركات سوق العملات الرقمية والقيمة السوقية الإجمالية.
| السهم | الرمز | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| سافكو | 2020.SR | 116.60 | -6.04% |
| سالك دبي | — | — | |
| السعودية للكهرباء | 2190.SR | 37.50 | +10.04% |
| البنك الأهلي السعودي | 1180.SR | 39.20 | +0.62% |
| كيان السعودية | — | — |